Модель |
Производимый объем азота Нм3/ч |
||||||
Чистота | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99,5% | 99% | 98% | 97% |
PICO 3 | 1.5 | 2.5 | 5.4 | 8.6 | 10.4 | 13.8 | 16.1 |
PICO 4 | 2.0 | 3.3 | 6.9 | 11.5 | 15.0 | 18.4 | 20.7 |
PICO 5 | 2.3 | 4.0 | 9.2 | 14.4 | 18.4 | 23.0 | 26.5 |
PICO 6 | 3.5 | 5.0 | 10.4 | 17.3 | 21.9 | 27.6 | 31.1 |
Соотношение Воздух/азот |
6,45 | 4,8 | 3,7 | 2,80 | 2,65 | 2,50 | 2,40 |
Параметры входящего воздуха |
Давление воздуха: мин. 6,5 / макс. 13 бар Качество воздуха: сухой, чистый, без конденсата. Cоответствует стандартам ISO 8573-1, класс 1.4.1 |
Давление азота на выходе | На 1 -2,5 бар меньше давления воздуха на входе, в зависимости от производительности |
Содержание влаги в азоте | Точка росы - 50⁰С |
Параметры электрической сети | 230 В ± 10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Степень защиты от влаги | IP20 |
Уровень шума | ≤60 ДБ (на расстоянии 1 метр от генератора) |
Температура окружающей среды | +5 - +40 ⁰С |
Размеры | Высота: 118 см Ширина: 40 см Глубина: 80 см |
Вес | PICO 3: 230 кг PICO 4: 270 кг PICO 5: 310 кг PICO 6: 350 кг |
Компания ООО «ДФильтр» является ведущим поставщиком оборудования для фильтрации сжатого воздуха, жидкостей и пара от ведущих мировых производителей: Donaldson Filtration Solution (Германия), Amazon Filters (Великобритания), Almig, Hobra, Claind.
Компания «ДФильтр» предлагает возможность замены фильтроэлементов любых производителей: Domnick Hunter, Zander, Pall, Sartorius, 3М CUNO, Millipore, GE, Atlas Copco, Технофильтр и многих других.
© ООО «ДФильтр», 2007—2022 Политика конфиденциальности компании